eight knot では、
3つのコース
小学校5-6年生向け
小学生ならではの
中学1-2年生向け
受験期間にはいる前に
親子向け
親子でひとつの
ビジネスプラン創作!
※親子2名での金額です。
※保護者の方とお子様が一緒に受講するコースです。
| 回 | テーマ | |
| 1 | オリエンテーション『eight knot』で学ぶこと | |
| 2 | 働く(お仕事)ということ | |
| 3 | 会社ってどういうところ? | |
| 4 | 起業ってなに?どうすれば起業できるの? | |
| 5 | 商売の形① 製造業って? | |
| 6 | 商売の形② 卸売、⼩売業って? | |
| 7 | 商売の形③ 飲⾷業、サービス業って? | |
| 8 | いい商売ってどんな商売? | |
| 9 | 事業に必要なもの①(開業まで) | |
| 10 | 事業に必要なもの②(運営していく) | |
| 11 | ケーキ屋さんの経営を考えてみよう | |
| 12 | お花屋さんの経営を考えてみよう | |
| 13 | 事業計画書(ビジネスプラン)って何? | |
| 14 | どんな商売(経営)をするか、考えてみよう | |
| 15 | ベンチマークってなに? 企業訪問 | |
| 16 | ビジネスの構想を練ろう! | |
| 17 | 経営に必要な要素を考えよう①(ヒト、モノ) | |
| 18 | 経営に必要な要素を考えよう②(カネ、情報) | |
| 19 | ビジネスの計画書を練ってみよう① | |
| 20 | ビジネスの計画書を練ってみよう② | |
| 21 | ⽇本的経営と外国の経営 | |
| 22 | 三⽅よし、五⽅よし経営ってどういうこと? | |
| 23 | 復習「経営って何のためにするの?」 | |
| 24 | ビジネスアイデアを形にしていくコツ | |
| 25 | マーケティングって何だろう? | |
| 26 | キャッチコピーを考えよう! | |
| 27 | お店(会社)のコンセプトを考えよう! | |
| 28 | ブランディングの中⼼(品質・クオリティ) | |
| 29 | 商品(サービス)の特徴(強み)を考えよう① | |
| 30 | 商品(サービス)の特徴(強み)を考えよう② | |
| 31 | オンリーワン・ポイントを創出しよう(ヒト) | |
| 32 | オンリーワン・ポイントを創出しよう(⾒せ⽅) | |
| 33 | オンリーワン・ポイントを創出しよう(ノウハウ) | |
| 34 | 知的財産って何だろう? | |
| 35 | インターネットを活⽤したビジネス | |
| 36 | 情報発信の⽅法 | |
| 37 | 事業計画書の項⽬①(⽬的・狙い) | |
| 38 | 事業計画書の項⽬②(商品・提供場所) | |
| 39 | 事業計画書の項⽬③(スタッフ、情報) | |
| 40 | 事業計画書の項⽬④(マーケティング戦略) | |
| 41 | 事業計画書の項⽬⑤(資⾦調達と収⽀計画) | |
| 42 | 事業計画書の項⽬⑥(将来像を考えよう) | |
| 43 | 事業計画書をパワーポイントに落とし込もう① | |
| 44 | 事業計画書をパワーポイントに落とし込もう② | |
| 45 | プレゼンテーションのポイント | |
| 46 | ビジネスプラン(事業計画書)を仕上げよう① | |
| 47 | ビジネスプラン(事業計画書)を仕上げよう② | |
| 48 | ビジネスプラン・コンテスト |
論理的に
思考するスキル
ものごとを筋道立てて
オンリーワンを
活かすスキル
個性を重視し、
ヒアリング
できるスキル
人の話を聴き、その話の
共感できる
スキル
周囲との感動を
ビジネスモデルを
構築できるスキル
自分だけの作品を
プレゼンテーション
できるスキル
想いを語り、
起業マインドを
持てるスキル
起業する素晴らしさ、
全48回のカリキュラムを終えたとき、
そして受講者全員で、